Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Qingdao luhang |
Certification: | CCS,BV,LR,DNV,SGS,ABS |
Numéro de modèle: | LH-6 |
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | to be neogiated--best price |
Délai de livraison: | 8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 300 morceaux par mois |
Mettre en évidence: | Marine Yokohama Pneumatic Fender,Différentes lames pneumatiques de Yokohama,Pneumatique polyvalent à Yokohama |
---|
Créer une solution globale pour une gestion efficace du vol humain
Résumé
Le mode mobile de la salle LCL est plus pratique, la grue peut être rapidement transportée à destination, le site de levage, le jour de séjour, le démontage est plus simple, le levage direct...
Autres noms
Connu sous le nom de pare-chocs en mousse pour bateau, pare-chocs en mousse pour donut, pare-chocs en mousse pour donut, pare-chocs en mousse monopile ou pare-chocs en mousse pour bateau.
Application du projet
Convient à tous les quais, jetées, divers navires, applications navales et transfert de navire en navire.
Maison unifamiliale en conteneur
Le mode mobile de la salle LCL est plus pratique, la grue peut être rapidement transportée à destination, le site de levage, le jour de séjour, le démontage est plus simple, le levage direct...
la norme de produit ((Note: taille personnalisée disponible.)
D x L | Faible réaction | Capacité standard |
HIG
H Capacité |
Capacité extrêmement élevée | ||||
(mm) | E A | R R | E A | R R | E A | R R | E A | R R |
KNm | KN | KNm | KN | KNm | KN | KNm | KN | |
300 x 500 | ||||||||
500 fois 1,000 | 7 | 42 | 10 | 67 | 14 | 79 | 19 | 112 |
600 fois 1,200 | 9 | 53 | 15 | 89 | 19 | 116 | 28 | 169 |
1,000 x 1,500 | 28 | 102 | 47 | 173 | 61 | 227 | 89 | 329 |
1,000 x 2,000 | 41 | 151 | 68 | 254 | 88 | 329 | 129 | 480 |
1,200 x 2,000 | 54 | 169 | 91 | 280 | 118 | 365 | 172 | 534 |
1,200 x 2,500 | 72 | 222 | 121 | 369 | 157 | 480 | 228 | 703 |
1,200 x 3,000 | 96 | 294 | 160 | 489 | 207 | 632 | 302 | 925 |
1,350 x 2,500 | 91 | 249 | 152 | 418 | 197 | 543 | 287 | 792 |
1,500 x 3,000 | 146 | 356 | 244 | 596 | 317 | 774 | 464 | 1,130 |
1,700 x 3,000 | 169 | 369 | 282 | 618 | 366 | 801 | 536 | 1,174 |
2,000 x 3,500 | 273 | 507 | 454 | 845 | 591 | 1,099 | 864 | 1,606 |
2,000 x 4,000 | 324 | 601 | 540 | 1,005 | 701 | 1,303 | 1,025 | 1,904 |
2,200 x 4,000 | 386 | 653 | 643 | 1,088 | 836 | 1,415 | 1,222 | 2,068 |
2,200 x 4,500 | 447 | 757 | 746 | 1,263 | 969 | 1,640 | 1,416 | 2,397 |
2,500 x 5,500 | 623 | 916 | 1,022 | 1,516 | 1,398 | 1,943 | 1,899 | 2,795 |
3,000 x 5,000 | 879 | 1,072 | 1,464 | 1,788 | 1,904 | 2,326 | 2,782 | 3,398 |
3,000 x 5,500 | 1,022 | 1,250 | 1,704 | 2,082 | 2,217 | 2,705 | 3,239 | 3,954 |
3,000 x 6,000 | 1,167 | 1,423 | 1,946 | 2,375 | 2,530 | 3,087 | 3,697 | 4,515 |
3,000 x 6,500 | 1,312 | 1,601 | 2,187 | 2,669 | 2,842 | 3,470 | 4,154 | 5,071 |
3,300 x 4,500 | 899 | 1,014 | 1,498 | 1,690 | 1,948 | 2,193 | 2,847 | 3,207 |
3,300 x 6,500 | 1,452 | 1,637 | 2,421 | 2,731 | 3,148 | 3,550 | 4,600 | 5,187 |
4,000 x 8,000 | 2,636 | 2,629 | 3,793 | 3,711 | 5,227 | 5,189 | 6,973 | 6,921 |
4,500 x 9,000 | 3,436 | 3,408 | 4,779 | 4,726 | 6,586 | 6,533 | 8,785 | 8,729 |
6,000 x 8,000 | 5,274 | 5,893 | 7,320 | 8,139 | 9,520 | 11,318 | 12,910 | 14,520 |
L'entreprise a procédé à une analyse des avantages concurrentiels afin d'identifier ses forces et ses faiblesses par rapport à ses concurrents.
WhatsApp: +86 19050562030 Vous pouvez nous contacter par téléphone.
Il s'agit d'un projet de loi.
Nous vous servirons sincèrement!
Personne à contacter: Mr. Novid Liu
Téléphone: 86-19063952008